16. kolo
3. 4. 2016
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Rumanová | 16 | 13 | 1 | 2 | 62:24 | 40 | 16 | |
2 | TJ Nové Sady | 16 | 9 | 5 | 2 | 44:21 | 32 | 8 | |
3 | OFK Čakajovce | 16 | 10 | 1 | 5 | 33:24 | 31 | 7 | |
4 | OFK Žihárec | 16 | 8 | 3 | 5 | 42:30 | 27 | 6 | |
5 | FK Mojmírovce | 16 | 8 | 3 | 5 | 35:26 | 27 | 3 | |
6 | TJ Družstevník Svätoplukovo | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:23 | 24 | 0 | |
7 | ŠK Magnus (futbal) | 16 | 6 | 6 | 4 | 40:29 | 24 | 0 | |
8 | FC Cabaj-Čápor | 16 | 6 | 6 | 4 | 27:23 | 24 | 0 | |
9 | TJ Družstevník Rišňovce | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:24 | 22 | -2 | |
10 | FK Veča | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:31 | 21 | -3 | |
11 | ŠK Hájske | 16 | 7 | 0 | 9 | 30:35 | 21 | -6 | |
12 | TJ Družstevník Horné Lefantovce | 16 | 2 | 4 | 10 | 18:39 | 10 | -14 | |
13 | FK FC 31 Jarok | 16 | 2 | 2 | 12 | 15:51 | 8 | -16 | |
14 | TJ Slovan Nitra-Kynek | 16 | 1 | 1 | 14 | 13:73 | 4 | -20 |
VÝSLEDKY 16.KOLO
GÓL
1 | Gól z hry - MARTIN BARUS | 3" |
2 | Pokutový kop - TOMÁŠ PRÍLEPOK | 88" |
NASADENÍ