20. kolo
1. 5. 2016
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Rumanová | 19 | 14 | 3 | 2 | 70:29 | 45 | 18 | |
2 | OFK Čakajovce | 19 | 12 | 1 | 6 | 40:27 | 37 | 7 | |
3 | OFK Žihárec | 19 | 10 | 4 | 5 | 48:30 | 34 | 7 | |
4 | TJ Nové Sady | 19 | 9 | 6 | 4 | 48:30 | 33 | 6 | |
5 | ŠK Magnus (futbal) | 19 | 8 | 7 | 4 | 55:33 | 31 | 1 | |
6 | FK Mojmírovce | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:29 | 31 | 4 | |
7 | TJ Družstevník Rišňovce | 19 | 8 | 5 | 6 | 36:28 | 29 | -1 | |
8 | TJ Družstevník Svätoplukovo | 19 | 8 | 4 | 7 | 38:26 | 28 | -2 | |
9 | FK Veča | 19 | 8 | 4 | 7 | 41:35 | 28 | -2 | |
10 | ŠK Hájske | 19 | 9 | 0 | 10 | 39:41 | 27 | -6 | |
11 | FC Cabaj-Čápor | 19 | 6 | 7 | 6 | 31:33 | 25 | -2 | |
12 | FK FC 31 Jarok | 19 | 3 | 2 | 14 | 23:63 | 11 | -16 | |
13 | TJ Družstevník Horné Lefantovce | 19 | 2 | 4 | 13 | 21:51 | 10 | -17 | |
14 | TJ Slovan Nitra-Kynek | 19 | 1 | 1 | 17 | 15:88 | 4 | -23 |
GOL
Gól z hry - LADISLAV VENCEL 10"
Gól z hry - MIROSLAV MACHÁLIK 40'
NASADENÍ