21. kolo
4. 5. 2016
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Rumanová | 21 | 15 | 4 | 2 | 76:32 | 49 | 19 | |
2 | OFK Čakajovce | 21 | 14 | 1 | 6 | 46:28 | 43 | 10 | |
3 | OFK Žihárec | 21 | 12 | 4 | 5 | 60:30 | 40 | 10 | |
4 | TJ Nové Sady | 21 | 10 | 7 | 4 | 51:32 | 37 | 4 | |
5 | TJ Družstevník Rišňovce | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:29 | 33 | 0 | |
6 | ŠK Magnus (futbal) | 21 | 8 | 8 | 5 | 56:37 | 32 | -1 | |
7 | TJ Družstevník Svätoplukovo | 21 | 9 | 5 | 7 | 43:28 | 32 | -1 | |
8 | FK Mojmírovce | 21 | 9 | 5 | 7 | 39:34 | 32 | 2 | |
9 | FK Veča | 21 | 9 | 4 | 8 | 44:40 | 31 | 1 | |
10 | ŠK Hájske | 21 | 10 | 1 | 10 | 46:43 | 31 | -5 | |
11 | FC Cabaj-Čápor | 21 | 6 | 8 | 7 | 32:36 | 26 | -4 | |
12 | FK FC 31 Jarok | 21 | 3 | 2 | 16 | 23:69 | 11 | -19 | |
13 | TJ Družstevník Horné Lefantovce | 21 | 2 | 4 | 15 | 21:55 | 10 | -20 | |
14 | TJ Slovan Nitra-Kynek | 21 | 1 | 1 | 19 | 15:99 | 4 | -26 |
NASADENÍ
Číslo | Hráč |
---|---|
1 | Branko Turanovič
|
2 | Patrik Hátas
|
3 | Dennis Hamar
|
4 | Daniel Čiernik
|
5 | Martin Barus (C)
|
6 | Adrián Szabó
32'
2 - 66'
|
7 | Daniel Herceg
30'
1 - 46'
|
8 | Ladislav Vencel
|
9 | Zoltán Legner
|
10 | Tomáš Prílepok
3 - 77'
|
11 | Miroslav Machálik
|