22. Kolo
15. 5. 2016
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Rumanová | 22 | 16 | 4 | 2 | 81 : 33 | 52 | 19 |
2 | OFK Žihárec | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 : 32 | 43 | 13 |
3 | OFK Čakajovce | 22 | 14 | 1 | 7 | 47 : 33 | 43 | 10 |
4 | TJ Nové Sady | 22 | 11 | 7 | 4 | 53 : 33 | 40 | 7 |
5 | ŠK Hájske | 22 | 11 | 1 | 10 | 52 : 45 | 34 | -2 |
6 | FK Veča | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 : 42 | 34 | 1 |
7 | TJ Družstevník Svätoplukovo | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 : 29 | 33 | 0 |
8 | TJ Družstevník Rišňovce | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 : 33 | 33 | 0 |
9 | FK Mojmírovce | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 : 35 | 33 | 0 |
10 | ŠK Magnus (futbal) | 22 | 8 | 8 | 6 | 58 : 41 | 32 | -1 |
11 | FC Cabaj-Čápor | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 : 38 | 29 | -4 |
12 | FK FC 31 Jarok | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 : 74 | 11 | -22 |
13 | TJ Družstevník Horné Lefantovce | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 : 61 | 10 | -23 |
14 | TJ Slovan Nitra-Kynek | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 : 101 | 4 | -29 |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11' | 6 | Matej Gajdoš | 0 : 1 | Gól z hry | ||||||
6 | Adrián Szabó | 1 : 1 | Gól z hry | 12' | ||||||
10 | Tomáš Prílepok | 2 : 1 | Gól z hry | 40' | ||||||
70' | 6 | Matej Gajdoš | 2 : 2 | Gól z hry | ||||||
10 | Tomáš Prílepok | 3 : 2 | Gól z hry | 83' | ||||||
11 | Miroslav Machálik | 4 : 2 | Gól z hry | 90' |
Zostava FK Veča
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branko Turanovič |
|
1305080 |
|
|||
2 | Ladislav Vencel |
|
1136551 |
1-34' |
|||
3 | Matúš Takács |
|
1239895 |
|
|||
4 | Daniel Čiernik |
|
1149608 |
|
|||
5 | Martin Barus | 1155457 |
|
||||
6 | Adrián Szabó |
|
1239899 |
2-72' |
|||
7 | Daniel Herceg |
|
1156463 |
|
|||
8 | Marek Sokol |
|
1181927 |
3-88' |
|||
9 | Zoltán Legner |
|
1139360 |
|
|||
10 | Tomáš Prílepok |
|
1196603 |
|
|||
11 | Miroslav Machálik |
|
1181007 |
|
Zdroj:futbalnet